Доставка строительных материалов
Доставка строительных материалов на участок/объект. Мы доставляем строительные материалы, пиломатериалы с собственного склада. Подобрать необходимые материалы вы можете в нашем каталоге.
Характеристики транспорта:
Грузоподъемность – 5 тонн.
Борт – 6 метров
Тип загрузки/выгрузки: – задняя, боковая (с обеих сторон), и верхняя.

Доставка строительных материалов по городу (Балаково):
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Сазанлей | 800 | 1360 |
Микрорайоны | 800 | 1360 |
Жилгород, ст. город | 900 | 1530 |
Дзержинский | 900 | 1530 |
Радужный | 1000 | 1700 |
21 м-он, подсосенское шоссе | 1000 | 1700 |
Доставка строительных материалов в дачные кооперативы и СНТ:
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
25 партсъезд, Заречный | 1200 | 2040 |
Авиатор | 1700 | 2890 |
Акация за Кр. Яром | 2300 | 3910 |
Березово | 1700 | 2890 |
Возрождение, Волгарь | 1200 | 2040 |
Дары природы, Зел Роща | 1000 | 1700 |
Золотые пески, Мичуринец | 2200 | 3740 |
Иргиз | 1500 | 2550 |
Калиниха | 1600 | 2720 |
Меровка | 3200 | 5440 |
Надежда | 1700 | 2890 |
Павловка | 1700 | 2890 |
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Пески | 1700 | 2890 |
Приморье ближн, Прогресс | 1100 | 1870 |
Приморье дальнее | 1500 | 2550 |
Романтик | 1800 | 3060 |
Русские (Балаковские) зори | 1800 | 3060 |
Сбросной канал | 1300 | 2210 |
Старая пристань | 1000 | 1700 |
Химик | 1300 | 2210 |
Цемент | 1000 | 1700 |
Элеватор | 1100 | 1870 |
Энергия | 1200 | 2040 |
Стоимость доставки в населенные пункты:
A
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Алексеевка | 3200 | 5440 |
Андреевка | 2200 | 3740 |
Апалиха | 3500 | 5950 |
Б
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Белогорное | 4200 | 7140 |
Березово (Заволжский) | 4100 | 6970 |
Бителяк | 3700 | 6290 |
Богатое | 2200 | 3740 |
Богородское | 2100 | 3570 |
Большой Кушум | 5000 | 8500 |
Быков Отрог | 1300 | 2210 |
В
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Верхняя Чернавка | 3700 | 6290 |
Волково | 3300 | 5610 |
Вольск | 3200 | 5440 |
Воротаевка | 3600 | 6120 |
Г
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Георгиевка | 3500 | 5950 |
Головановка | 3200 | 5440 |
Горино Караси | 3000 | 5100 |
Горный через Берёзово | 5200 | 8840 |
Горяйновка | 4700 | 7990 |
Грачи | 3000 | 5100 |
Д
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Демкино | 3400 | 5780 |
Девичьи Горки | 2000 | 3400 |
Дубровное | 3000 | 5100 |
Духовницкое | 6000 | 10200 |
Е
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Еланка | 2700 | 4590 |
Елюзань Новая | 3600 | 6120 |
Ершов | 9000 | 15300 |
З
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Заветное | 2100 | 3570 |
Золотовка | 4200 | 7140 |
Зоркино | 3900 | 6630 |
И
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Ивановка | 1000 | 1700 |
Ивантеевка | 8000 | 13600 |
К
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Ключи | 4000 | 6800 |
Караси | 3000 | 5100 |
Колояр | 7200 | 12240 |
Кормежка | 2200 | 3740 |
Красная речка | 4000 | 6800 |
Красный Яр | 1600 | 2720 |
Криволучье | 2700 | 4590 |
Кряжим | 4500 | 7650 |
Куликовка | 4000 | 6800 |
М
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Малая Быковка | 2200 | 3740 |
Малоперекопное | 3300 | 5610 |
Малый Кушум | 3500 | 5950 |
Маркс | 6200 | 10540 |
Маянга | 2200 | 3740 |
Матвеевка | 2200 | 3740 |
Медынка | 3200 | 5440 |
Михайловка | 4700 | 7990 |
Н
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Натальино | 1300 | 2210 |
Наумовка | 4500 | 7650 |
Нижняя Чернавка | 4300 | 7310 |
Николевский (крутое) | 3400 | 5780 |
Николевка | 2300 | 3910 |
Никольско-Казаково | 3000 | 5100 |
Новая Яблонька | 3500 | 5950 |
Ново-Захаркино | 3800 | 6460 |
Новониколаевский | 2500 | 4250 |
Новополеводино | 3800 | 6460 |
О
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Озерки | 5200 | 8840 |
П
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Перекопная Лука | 3500 | 5950 |
Плеханы | 3300 | 5610 |
Подлесное | 4800 | 8160 |
Полеводинское | 4300 | 7310 |
Подсосенки | 1300 | 2210 |
Пугачёв | 6000 | 10200 |
Пылковка | 3000 | 5100 |
Р
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Римско-Корсаковка | 6600 | 11220 |
Рощино | 2300 | 3910 |
С
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Селитьба | 3300 | 5610 |
Сенной | 4200 | 7140 |
Солянка | 3300 | 5610 |
Сосновая Маза | 4600 | 7820 |
Софьинка | 5200 | 8840 |
Старая Яблонька | 3800 | 6460 |
Сулак через Берёзово | 6000 | 10200 |
Сухой отрог | 2700 | 4590 |
Т
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Талалихино | 1800 | 3060 |
Теликовка | 6600 | 11220 |
Тепловка | 2800 | 4760 |
Терса | 2200 | 3740 |
Тупилкино | 3000 | 5100 |
Х
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Хвалынск | 4500 | 7650 |
Хватовка | 7500 | 12750 |
Хлебновка | 3200 | 5440 |
Ч
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Черкасское | 5000 | 8500 |
Ш
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Широкий Буерак | 1700 | 2890 |
Шиханы 1 | 3700 | 6290 |
Шиханы 2 | 5000 | 8500 |
Я
|
До 2,5 т | от 2,5 т |
Ястребовка | 4500 | 7650 |